Командный Чемпионат России
07.09.2019
|
Главные новостиВ Сочи завершился Командный Чемпионат России (4-6.09).
Другие главные новости
-
26.08.2024
Два чемпиона страны в трейле! -
19.08.2024
Подводим итоги чемпионата страны -
05.07.2024
Результаты Конференции -
16.05.2024
Итоги открытия сезона для мужчин, женщин и атлетов U18 -
14.05.2024
Обновилась дата отчетно-выборной конференции -
14.05.2024
Успехи петербуржцев в суточном беге
Команда Санкт-Петербурга заняла второе место (451 очков), уступив команде Московской области (586 очков) и опередив команду Краснодарского края (413 очков).
Призерами и победителями стали спортсмены:
100м: | ||
2 место | Черняева (Козлова) Елена | 11,64 |
3 место | Григорьева Анастасия | 11,65 |
3 место | Чернухин Кирилл | 10,69 |
200м: | ||
1 место | Кухаренко Андрей | 21,04 |
2 место | Черняева (Козлова) Елена | 23,82 |
1500м: | ||
3 место | Калина Анастасия | 4:12,19 |
5000м: | ||
1 место | Калина Анастасия | 15:40,55 |
3 место | Аввакуменкова Ульяна | 16:27,90 |
4х100м: | ||
1 место | Алымова Вера, Черняева (Козлова) Елена, Блескина Екатерина, Григорьева Анастасия | 45,40 |
2 место | Кухаренко Андрей, Петряшов Константин, Чернухин Кирилл, Шкуропатов Дмитрий | 40,97 |
4х400м: | ||
2 место | Алымова Вера, Мосеева (Алексеева) Надежда, Тюрина Екатерина, Кузминчук Олеся | 3:37,73 |
2 место | Колесов Кирилл, Кухаренко Андрей, Оленковичус Илья, Филатов Михаил | 3:09,14 |
100м с/б: | ||
2 место | Манакова (Решеткина) Ирина | 13,49 |
2 место | Солодов Сергей | 14,02 |
3 место | Спиридонов Олег | 14,28 |
3000 с/п | ||
3 место | Петрова Анна | 9:40,15 |
Прыжки в длину: | ||
1 место | Семашко (Мосина) Вероника | 6,38 |
Метания копья: | ||
3 место | Печникова Светлана | 54,38 |
Поздравляем победитель и призеров, а также команду Санкт-Петербурга!